Cos'è
Scuola dell’Infanzia
La Riforma del I Ciclo, di cui al D.P.R. n. 89/2009, e l’Atto di Indirizzo del MIUR dell’8 settembre 2009
prevedono per la Scuola dell’Infanzia l’opzione tra due differenti curricoli, che nel nostro Istituto sono così
scanditi:
TEMPO RIDOTTO (25 ore di presenza scolastica)
Orario | Attività |
---|---|
08.00-08.30 | ACCOGLIENZA E CALENDARIO PRESENZE |
08.30-09.30 | ATTIVITÀ IN SEZIONE |
09.30-10.00 | COLAZIONE |
10.00-11.30 | ATTIVITÀ DI INTERSEZIONE |
11.30-12.00 | ATTIVITÀ IN SEZIONE |
12.00-13.30 | ATTIVITÀ LUDICHE E MUSICALI – USCITA |
TEMPO NORMALE (40 ore di presenza scolastica)
Orario | Attività |
---|---|
08.00/08.30 | ACCOGLIENZA E CALENDARIO PRESENZE |
08.30/09.30 | ATTIVITÀ IN SEZIONE |
09.30/10.00 | COLAZIONE |
10.00/11.30 | ATTIVITÀ DI INTERSEZIONE |
11.30/12.00 | ATTIVITÀ IN SEZIONE |
12.00/13.00 | PRANZO |
13.05/14.00 | GIOCHI IN SEZIONE |
14.00/15.00 | ATTIVITÀ IN SEZIONE O IN INTERSEZIONE |
15.00/16.00 | ATTIVITÀ SONORE E MUSICALI; GIOCHI MOTORI E GUIDATI — USCITA |
Scuola Primaria
La Scuola Primaria adotta il curricolo a tempo normale e il curricolo a tempo pieno.
Il curricolo a tempo normale prevede 27 ore settimanali distribuite su cinque giorni (da lunedì a venerdì):
DISCIPLINA | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inglese | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arte e Immagine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
I.R.C. o Attività Alternative | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore* | 30* | 30* | 30* | 30* | 32** |
* si intende che ogni ora di lezione è di 55 minuti, quindi il monte ore è, di fatto, 27 ore da 60 minuti.
** nelle classi quinte il DI n. 90 dell’11/04/2022 prevede due ore di ed. motoria.
Il curricolo a tempo pieno prevede 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni (da lunedì a venerdì):
DISCIPLINA | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
---|---|---|---|---|---|
Italiano | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Scienze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arte e Immagine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I.R.C. o Attività Alternative | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale ore | 44* | 44* | 44* | 44* | 44* |
* si intende che ogni ora di lezione è di 55 minuti, quindi il monte ore è, di fatto, 40 ore da 60 minuti.
Allegati
Come si accede
Seguendo la procedura di iscrizione online.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
VIA CORTE PREZIOSA II, 70052 BISCEGLIE (BT)
-
CAP
70052
-
Orari
8:00 - 17:00
-
indirizzo
VIA PADRE KOLBE ANGOLO VIA CONSIGLIO, 70052 BISCEGLIE (BT)
-
CAP
70052
-
Orari
8:00 - 17:00
-
indirizzo
VIA CARRARA REDDITO, 70052 BISCEGLIE (BT)
-
CAP
70052
-
Orari
8:00 - 17:00
-
indirizzo
VIA SALNITRO, 70052 BISCEGLIE (BT)
-
CAP
70052
-
Orari
8:00 - 17:00
-
indirizzo
CARRARA REDDITO, BISCEGLIE (BA)
-
CAP
70052
-
Orari
8:00 - 17:00
Orario delle classi
L'orario delle classi è specificato nel PTOF vigente.
Contatti
- Telefono: 080/3929311
- Email: BTIC8AQ00N@istruzione.it